.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Relatorio Resumido da Execução Orçamentaria | 2023 | Relatório Simplificado | 6º Bimestre | 09/07/2025 | Detalhes |
Relatorio Resumido da Execução Orçamentaria | 2023 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 09/07/2025 | Detalhes |
Relatorio Resumido da Execução Orçamentaria | 2023 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 09/07/2025 | Detalhes |
Relatorio Resumido da Execução Orçamentaria | 2023 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 09/07/2025 | Detalhes |
Relatorio Resumido da Execução Orçamentaria | 2023 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 09/07/2025 | Detalhes |
Relatorio Resumido da Execução Orçamentaria | 2023 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 09/07/2025 | Detalhes |
Relatorio de Gestão Fiscal | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 09/07/2025 | Detalhes |
Relatorio de Gestão Fiscal | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 09/07/2025 | Detalhes |
Relatorio de Gestão Fiscal | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 09/07/2025 | Detalhes |
Relatorio de Gestão Fiscal | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 09/07/2025 | Detalhes |
Relatorio Resumido da Execução Orçamentaria | 2024 | Relatório Simplificado | 6º Bimestre | 09/07/2025 | Detalhes |
Relatorio Resumido da Execução Orçamentaria | 2024 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 09/07/2025 | Detalhes |
Relatorio Resumido da Execução Orçamentaria | 2024 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 09/07/2025 | Detalhes |
Relatorio Resumido da Execução Orçamentaria | 2024 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 08/07/2025 | Detalhes |
Relatorio Resumido da Execução Orçamentaria | 2024 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 08/07/2025 | Detalhes |
Relatorio Resumido da Execução Orçamentaria | 2024 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 08/07/2025 | Detalhes |
Relatorio Resumido da Execução Orçamentaria | 2025 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 08/07/2025 | Detalhes |
Relatorio Resumido da Execução Orçamentaria | 2025 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 08/07/2025 | Detalhes |
Demonst. Simplificado do RGF | 2020 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
Demonst. Simplificado do RGF | 2020 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.