.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 11/05/2026 às 09:10:46
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2026 | 12/2026 | Ativo | CONCORRÊNCIA 001-2026 -execução de obra de pavimentação com blocos de concreto (1.073,80m2) e pavimentação dos passeios de concreto (566,96m2) na Rua Isabel Islope (trecho entre a Rua Plácido Castro e Rua Santos Dumont no bairro Brasília), bem como pavimentação com blocos de concreto (1.306,40... | 29/05/2026 08:00:00 | R$ 483.095,13 | Detalhes |
| 5/2026 | 11/2026 | Ativo | O objeto da presente licitação é o registro de preços unitários para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. | 11/06/2026 08:00:00 | R$ 269.049,53 | Detalhes |
| 4/2026 | 10/2026 | Ativo | O objeto da presente licitação é o registro de preços unitários para AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. | 28/05/2025 08:00:00 | R$ 35.454,67 | Detalhes |
| 3/2026 | 9/2026 | Ativo | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026 - AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PEDRO OSÓRIO. | 14/05/2026 08:00:00 | R$ 94.691,89 | Detalhes |
| 2/2026 | 2/2026 | Ativo | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2026 - MATERIAL ESCOLAR | 03/02/2026 08:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 6/2026 | 8/2026 | Ativo | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de: SEGURANÇA DO EVENTO CARNAVAL, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO (HORÁRIOS: DAS 19 HORAS DO DIA ATÉ ÀS 04 HORAS DO DIA SEGUINTE). A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR 15 HOMENS E 5 MULHERES, TOTALIZANDO 20 SEGURANÇAS. TODAS AS DESPESAS ... | 26/02/2026 13:00:00 | R$ 11.256,00 | Detalhes |
| 5/2026 | 7/2026 | Ativo | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de: SONORIZAÇÃO COM PAINEL DE LED no evento CARNAVAL, nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2026, na Rua Maximiano Tupinambá da Costa, no município de Pedro Osório/RS. | 26/02/2026 13:00:00 | R$ 16.966,70 | Detalhes |
| 4/2026 | 6/2026 | Ativo | Contratação de empresa para prestação de serviços de DISPONIBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO DE SOM, SONORIZAÇÃO COM PAINEL DE LED, no evento CARNAVAL, nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2026, na Rua Maximiano Tupinambá da Costa, no município de Pedro Osório/RS, conforme Termo de Referência em anexo.... | 24/02/2026 13:00:00 | R$ 16.966,70 | Detalhes |
| 3/2026 | 5/2026 | Ativo | CONTRATO Nº 005/2026 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA A FESTA DA MELANCIA DE 2026 DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2026. | 21/01/2026 08:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 2/2026 | 4/2026 | Ativo | CONTRATO Nº 004/2026 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SONORIZAÇÃO FESTA DA MELANCIA 2026 DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2026 . | 21/01/2026 08:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 3/2026 | 4/2026 | Ativo | AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA FESTA DA MELANCIA 2026. | 21/01/2026 08:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 2/2026 | 4/2026 | Ativo | AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA CONTRATAÇÃO DE TENDA, PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PAINEL DE LED PARA FESTA DA MELANCIA 2026. | 21/01/2026 08:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 1/2026 | 3/2026 | Ativo | CONTRATO Nº 003/2026 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2026 (FESTA DA MELANCIA E CARNAVAL) | 16/01/2026 08:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 16/2025 | 30/2025 | Ativo | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025 | 12/01/2026 12:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 1/2025 | 1/2025 | Ativo | CONTRATO Nº. 001/2026 - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR . | 06/01/2026 08:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 1/2026 | 3/2026 | Ativo | AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, PARA OS EVENTOS FESTA DA MELANCIA E CARNAVAL. | 16/01/2026 08:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 2/2026 | 2/2026 | Ativo | EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 002/2026 – REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCOLAR LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 29/01/2026 08:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 1/2026 | 1/2026 | Ativo | EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 001/2026 – REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 23/01/2026 08:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 11/2025 | 31/2025 | Ativo | CONTRATO Nº 078/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2025 - Contratação de empresa para fornecimento de pneus destinados aos veículos do transporte escolar. | 17/12/2025 13:00:00 | R$ 30.000,00 | Detalhes |
| 10/2025 | 29/2025 | Ativo | CONTRATO Nº 077/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO 010/2025 - Contratação de empresa para a prestação de serviços de ELABORAÇÃO, APROVAÇÃO de projeto junto DRHS para TAMPONAMENTO DE POÇO TUBULAR EM ÁREA RURAL NO MUNICÍPIO DE PEDRO OSÓRIO e acompanhamento do responsável técnico da empresa contratada na... | 17/12/2025 13:00:00 | R$ 6.666,70 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.