.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | Relatórios Quadrimestrais - Demons. Simplificado de Gestão Fiscal | 2016 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 224 | Relatórios Quadrimestrais - Demons. Garantias e Contragarantias de Valores | 2016 | Dem. Gar. e Cont. Valores | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 223 | Relatórios Quadrimestrais - Demons. Disponibilidade de Caixa | 2016 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 222 | Relatórios Quadrimestrais - Demons. Despesa com Pessoal | 2016 | Dem. Desp. Pessoal | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 221 | Relatórios Quadrimestrais - Demons. Operações de Crédito | 2016 | Dem. Oper. de Crédito | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 220 | Relatórios Quadrimestrais - Demons. Dívida Consolidada Líquida | 2016 | Dem. Dívida Cons. Líquida | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
.
.
.
.