.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 14/06/2012 12:13:45 | 14/06/2012 12:13:45 | 14/06/2012 12:13:45 | Não Declarado |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 5/2012 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
PLANTA 05 – OLINDA PIRES |
||
| Resumo | ||
PLANTA 05 – OLINDA PIRES |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 14/06/2012 | MEMORIAL DESCRITIVO – JOSÉ JOAQUIM FERRO | Baixar |
| 14/06/2012 | MEMORIAL DESCRITIVO | Baixar |
| 14/06/2012 | CRONOGRAMA | Baixar |
| 14/06/2012 | P.O. | Baixar |
| 14/06/2012 | PLANTA 01 – J.J.FERRO | Baixar |
| 14/06/2012 | PLANTA 01 – OLINDA PIRES | Baixar |
| 14/06/2012 | PLANTA 02 – J.J.FERRO | Baixar |
| 14/06/2012 | PLANTA 02 | Baixar |
| 14/06/2012 | PLANTA 03 | Baixar |
| 14/06/2012 | PLANTA 04 | Baixar |
| 14/06/2012 | PLANTA 05 | Baixar |
| 06/06/2012 | EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS | Baixar |
.
.
.
.